Mapa del producto
Aprende para qué sirve cada área de Reticuli y cuándo abrirla.
Reticuli se organiza alrededor de proyectos. Un proyecto es un asistente con su propio objetivo, fuentes, ejemplos, pruebas, ajustes de despliegue e historial de ejecuciones.
Áreas principales
| Área | Para qué sirve | Ábrela cuando |
|---|---|---|
| Agente | Hacer preguntas a nivel de espacio de trabajo y recibir ayuda para avanzar por el producto | No sabes qué hacer después |
| Proyectos | Ver y gestionar proyectos de asistentes | Quieres crear, abrir, archivar o restaurar asistentes |
| Plantillas | Guardar valores reutilizables para nuevos proyectos | Tu equipo crea asistentes similares con frecuencia |
| Ajustes | Gestionar espacio de trabajo, uso, facturación, organización y listas de proyectos | Necesitas control de cuenta o espacio de trabajo |
| Ayuda | Leer material de soporte o contactar al equipo | Necesitas orientación del producto |
Áreas del proyecto
| Pestaña | Qué controla |
|---|---|
| Vista general | Preparación, siguientes pasos recomendados, integraciones y actividad reciente |
| Asistente | Objetivo, audiencia, instrucción, comportamiento y modelo predeterminado |
| Datos | Archivos, URL, notas, ejemplos y material fuente |
| Fine-tune | Ajustes de entrenamiento y ejecuciones de fine-tuning |
| Conocimiento | Ajustes de recuperación y configuración del modelo de embeddings |
| Playground | Probar el asistente antes del lanzamiento |
| Despliegue | Publicar el asistente y gestionar claves API |
| Ejecuciones | Revisar fine-tuning, indexación, pruebas y actividad de despliegue |
| Ajustes | Archivar, restaurar, eliminar y actualizar valores predeterminados del proyecto |
Regla simple de navegación
Si necesitas enseñar hechos, ve a Datos y Conocimiento.
Si necesitas enseñar estilo o criterio, ve a Datos y Fine-tune.
Si necesitas demostrar que el asistente funciona, ve a Playground.
Si necesitas que otros sistemas lo usen, ve a Despliegue.
El canvas muestra cómo se conectan fuentes, carpetas, ejemplos de entrenamiento y modelo del proyecto.
